
| スタートアップ | JVR Industry | 設立 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 医療・ヘルスケア ICT | 2016/12 | 1 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2013/08 | 1 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2018/05 | 89 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2014/05 | 27 | |
| バイオテクノロジー | 2019/01 | 1 | |
| コンピューター - ITサービス | 2012/04 | 11 | |
| 医療・ヘルスケア | 2018/04 | 8 | |
| ビジネスサービス | 2022/09 | 1 | |
| バイオテクノロジー | 2020/07 | 18 | |
| バイオテクノロジー | 2019/11 | 3 | |
| バイオテクノロジー ICT | 2015/11 | ||
| コンピューター - ハードウェア | 2017/02 | 1 | |
| 環境関連 | 2017/12 | 2 | |
| コンピューター - ハードウェア | 2012/07 | 17 | |
| 環境関連 | 2011/08 | 266 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2016/11 | 22 | |
| 産業・エネルギー ICT | 2013/12 | 12 | |
| 半導体/その他電子部品・製品 | 2015/04 | 5 | |
| ビジネスサービス | 2011/11 | 156 | |
| コンピューター - ITサービス | 2008/11 | 10 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2016/12 | 37 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2013/06 | 6 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2014/01 | 53 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2013/02 | 8 | |
| コンピューター - ITサービス | 2017/07 | 31 | |
| 半導体/その他電子部品・製品 | 2007/12 | 38 | |
| 半導体/その他電子部品・製品 | 2013/10 | 35 | |
| 医療・ヘルスケア | 2016/08 | 1 | |
| 半導体/その他電子部品・製品 | 2015/02 | 34 | |
| 産業・エネルギー | 2007/01 | 1 | |
| 半導体/その他電子部品・製品 | 2014/06 | 36 | |
| コンピューター - ITサービス | 2015/11 | ||
| 消費者向けサービス・販売 | 2002/07 | 2 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2015/10 | ||
| ビジネスサービス | 2015/04 | 9 | |
| ビジネスサービス | 2014/10 | 3 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2016/12 | 2 | |
| ビジネスサービス | 2015/01 | 1 | |
| コンピューター - ITサービス | 2004/03 | ||
| コンピューター - ITサービス | 2014/02 | 1 | |
| バイオテクノロジー | 2020/08 | 1 | |
| 医療・ヘルスケア | 2020/02 | ||
| ビジネスサービス | 2019/12 | 25 | |
| コンピューター - ITサービス | 2018/07 | 0 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2013/11 | 4 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2019/12 | ||
| コンピューター - ITサービス | 2019/07 | 1 | |
| 産業・エネルギー ICT | 2018/07 | 268 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2019/01 | 1 | |
| 環境関連 | 2011/05 | 35 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2009/02 | 1 | |
| コンピューター - ITサービス | 1988/12 | 47 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2013/07 | 2 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2011/10 | 9 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2010/11 | ||
| コンピューター - ITサービス | 2002/06 | 26 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2015/10 | ||
| 産業・エネルギー | 2006/03 | 20 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2014/06 | 13 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2005/01 | 20 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2014/10 | 93 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2016/09 | ||
| 消費者向けサービス・販売 | 2017/02 | ||
| 消費者向けサービス・販売 | 2013/05 | 30 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2009/09 | ||
| コンピューター - ITサービス | 2013/01 | 0 | |
| 半導体/その他電子部品・製品 | 2011/12 | 4 | |
| コンピューター - ITサービス | 2016/04 | 6 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2015/12 | ||
| 消費者向けサービス・販売 | 2014/01 | 4 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2015/09 | 9 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2012/02 | 1 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2016/07 | 88 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2013/03 | 5 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2011/11 | 0 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2014/08 | 0 | |
| コンピューター - ITサービス | 2017/01 | ||
| 消費者向けサービス・販売 | 2012/01 | 1 | |
| 医療・ヘルスケア | 2017/09 | 0 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2016/11 | 67 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2017/10 | 5 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2015/06 | ||
| コンピューター - ITサービス | 2011/09 | 1 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2005/03 | 2 | |
| バイオテクノロジー | 2016/12 | 6 | |
| 金融・保険・不動産 | 2018/04 | 1 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2016/06 | 3 | |
| ビジネスサービス | 2018/08 | 6 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2014/05 | 4 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2014/02 | 1 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2016/09 | ||
| ビジネスサービス | 2013/04 | 28 | |
| ビジネスサービス | 2013/12 | 4 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2018/02 | ||
| 消費者向けサービス・販売 | 2016/09 | ||
| 医療・ヘルスケア | 2018/03 | 5 | |
| コンピューター - ITサービス | 2019/02 | 2 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2018/08 | 1 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 1996/05 | ||
| コンピューター - ITサービス | 2018/07 | 3 | |
| コンピューター - ITサービス | 2014/01 | 3 | |
| コンピューター - ハードウェア | 2018/11 | 11 | |
| コンピューター - ITサービス | 2010/07 | 3 | |
| ビジネスサービス | 2014/04 | ||
| コンピューター - ITサービス | 2017/01 | ||
| コンピューター - ITサービス | 2017/12 | ||
| コンピューター - ITサービス | 2017/05 | ||
| コンピューター - ITサービス | 2018/07 | ||
| 消費者向けサービス・販売 | 2015/10 | 1 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2017/08 | ||
| 消費者向けサービス・販売 | 2015/06 | ||
| 消費者向けサービス・販売 | 2011/12 | 145 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2017/08 | 5 | |
| コンピューター - ITサービス | 2018/04 | 2 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2014/03 | 83 | |
| 半導体/その他電子部品・製品 | 2015/02 | 34 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2018/01 | 15 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2017/09 | 98 | |
| 半導体/その他電子部品・製品 | 2015/11 | 13 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2014/05 | 70 | |
| 産業・エネルギー ICT | 2015/01 | 9 | |
| 産業・エネルギー ICT | 2017/11 | 30 | |
| コンピューター - ハードウェア | 2017/12 | 8 | |
| 産業・エネルギー | 2019/11 | ||
| 医療・ヘルスケア ICT | 2017/06 | 5 | |
| 産業・エネルギー ICT | 2012/09 | 37 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2018/07 | 12 | |
| 半導体/その他電子部品・製品 | 2013/04 | 8 | |
| 半導体/その他電子部品・製品 | 2016/02 | ||
| 半導体/その他電子部品・製品 | 2014/02 | 36 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2018/05 | 14 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2019/06 | 1 | |
| 医療・ヘルスケア | |||
| 環境関連 | 2013/05 | 428 | |
| ビジネスサービス | 2018/08 | 32 | |
| 産業・エネルギー ICT | 2016/04 | ||
| 半導体/その他電子部品・製品 | 2014/02 | 36 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2014/05 | 27 | |
| 半導体/その他電子部品・製品 | 2016/07 | 44 | |
| 半導体/その他電子部品・製品 | 2014/03 | 11 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2016/06 | 81 | |
| 金融・保険・不動産 ICT | 2010/08 | 1 | |
| 半導体/その他電子部品・製品 | 2001/01 | 31 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 1977/08 | 628 | |
| 産業・エネルギー ICT | 2015/12 | 385 | |
| 産業・エネルギー ICT | 2013/12 | 12 | |
| 半導体/その他電子部品・製品 | 2015/02 | 34 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2016/07 | 88 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2016/10 | 14 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2013/11 | ||
| コンピューター - ソフトウェア | 2014/10 | 12 | |
| コンピューター - ハードウェア | 2017/08 | 1 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2016/10 | 14 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2017/01 | 49 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2017/09 | 98 | |
| 産業・エネルギー ICT | 2014/07 | 176 | |
| 産業・エネルギー | 2016/04 | 2 | |
| コンピューター - ITサービス | 2020/06 | 3 | |
| 産業・エネルギー | 2008/08 | 156 | |
| コンピューター - ITサービス | 2017/08 | 1 | |
| 医療・ヘルスケア | 2019/10 | 1 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2018/05 | 89 | |
| 医療・ヘルスケア | 2018/07 | 11 | |
| 医療・ヘルスケア | 2020/02 | 21 | |
| バイオテクノロジー | 2015/10 | 0 | |
| 産業・エネルギー ICT | 2016/09 | 80 | |
| 半導体/その他電子部品・製品 | 2004/04 | 55 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2018/12 | 1 | |
| バイオテクノロジー | 2015/04 | 23 | |
| 環境関連 | 2003/07 | 23 | |
| 産業・エネルギー | 2019/11 | 18 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2008/08 | 21 | |
| コンピューター - ハードウェア | 2017/11 | 7 | |
| コンピューター - ITサービス | 2012/07 | 46 | |
| コンピューター - ITサービス | 2016/07 | 45 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2018/04 | 0 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2014/07 | 130 | |
| 医療・ヘルスケア | 2018/01 | 13 | |
| 医療・ヘルスケア | 1989/01 | 14 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2015/02 | 4 | |
| 産業・エネルギー ICT | 2017/02 | 37 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2015/02 | 4 | |
| 医療・ヘルスケア | 2018/11 | 7 | |
| 医療・ヘルスケア | 2018/07 | 11 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2016/05 | 0 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2020/07 | 46 | |
| 医療・ヘルスケア | 2019/11 | 1 | |
| 医療・ヘルスケア | 2017/08 | 5 | |
| 医療・ヘルスケア | 2018/03 | ||
| バイオテクノロジー | 2019/01 | 0 | |
| バイオテクノロジー ICT | 2016/04 | 6 | |
| ビジネスサービス | 2020/11 | 0 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2016/03 | 284 | |
| コンピューター - ITサービス | 2015/04 | 38 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2016/02 | 237 | |
| 産業・エネルギー ICT | 2015/12 | 33 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2016/10 | ||
| 消費者向けサービス・販売 | 2018/08 | 1 | |
| コンピューター - ハードウェア | 2015/11 | 265 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2018/04 | 1 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2015/04 | 1 | |
| コンピューター - ITサービス | 2019/02 | 59 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2014/10 | 8 | |
| コンピューター - ITサービス | 2021/09 | 0 | |
| 医療・ヘルスケア | 2017/04 | 3 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2017/08 | 112 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2005/04 | 7 | |
| コンピューター - ITサービス | 2020/10 | 1 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2020/08 | ||
| バイオテクノロジー | 2021/08 | 2 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2017/04 | 20 | |
| ビジネスサービス | 2016/01 | 14 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2017/07 | 237 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2018/12 | ||
| 半導体/その他電子部品・製品 | 2016/10 | 72 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2013/11 | 4 | |
| 半導体/その他電子部品・製品 | 2015/02 | 34 | |
| 金融・保険・不動産 ICT | 2019/11 | 6 | |
| ビジネスサービス | 2019/08 | 7 | |
| コンピューター - ITサービス | 2019/05 | 9 | |
| バイオテクノロジー | 2015/10 | 1 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2011/04 | 47 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2017/03 | 27 | |
| バイオテクノロジー ICT | 2010/08 | 24 | |
| 半導体/その他電子部品・製品 | 1963/06 | 130 | |
| 産業・エネルギー ICT | 2006/04 | 22 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2012/07 | 8 | |
| ビジネスサービス | 2016/11 | 213 | |
| コンピューター - ハードウェア | 2011/08 | 0 | |
| ビジネスサービス | 2013/05 | 65 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2018/03 | 3 | |
| コンピューター - ITサービス | 2010/01 | 2 | |
| ビジネスサービス | 2017/05 | 1 | |
| 金融・保険・不動産 | 2013/11 | 2 | |
| コンピューター - ITサービス | 2002/02 | 22 | |
| 医療・ヘルスケア | 2009/08 | 25 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2002/01 | 8 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2016/07 | 1 | |
| コンピューター - ITサービス | 2016/12 | 47 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2012/02 | 18 | |
| 半導体/その他電子部品・製品 | 2007/12 | 38 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2003/09 | 17 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2013/04 | 1 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2018/06 | 16 | |
| コンピューター - ITサービス | 2015/03 | 0 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2012/06 | 3 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2017/11 | 1 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2014/11 | 11 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2008/12 | 10 | |
| 産業・エネルギー | 2004/07 | 2 | |
| 環境関連 | 2004/03 | 3 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2018/11 | 3 | |
| コンピューター - ITサービス | 2017/08 | 1 | |
| ビジネスサービス | 2012/09 | 14 | |
| ビジネスサービス | 2015/06 | 58 | |
| コンピューター - ITサービス | 2018/09 | 13 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2018/09 | 11 | |
| ビジネスサービス | 2006/05 | 39 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2015/03 | 54 | |
| コンピューター - ITサービス | 2019/08 | ||
| コンピューター - ソフトウェア | 2014/01 | 15 | |
| ビジネスサービス | 2015/02 | 17 | |
| 半導体/その他電子部品・製品 | 1997/01 | 0 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2019/07 | 1 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2017/03 | 3 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2019/08 | 28 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2019/10 | 1 | |
| コンピューター - ITサービス | 2020/05 | 5 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2018/08 | 2 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2014/08 | 31 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2016/01 | ||
| 環境関連 | 2019/08 | 1 | |
| ビジネスサービス | 2018/06 | ||
| 2015/01 | 37 | ||
| 半導体/その他電子部品・製品 | 2005/09 | 40 | |
| 産業・エネルギー ICT | 2018/03 | 4 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2019/01 | 1 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2017/04 | 0 | |
| ビジネスサービス | 2017/04 | 148 | |
| ビジネスサービス | 2009/04 | 9 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2013/05 | 3 | |
| ビジネスサービス | 2015/03 | 4 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2019/11 | 1 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2017/04 | 3 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2011/08 | ||
| 医療・ヘルスケア ICT | 2019/08 | 1 | |
| ビジネスサービス | 2018/03 | 1 | |
| ビジネスサービス | 2015/03 | 1 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2017/12 | 3 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2021/03 | 9 | |
| コンピューター - ハードウェア | 2020/04 | 6 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2017/07 | 237 | |
| バイオテクノロジー | 2021/12 | 2 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2005/03 | 4 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2018/04 | 3 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2017/08 | 3 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2012/06 | 3 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2016/09 | 14 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2015/04 | 99 | |
| ビジネスサービス | 2019/05 | 2 | |
| コンピューター - ITサービス | 2015/04 | 30 | |
| コンピューター - ITサービス | 2017/03 | 99 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2013/04 | 1 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2014/10 | 3 | |
| コンピューター - ITサービス | 2017/11 | 0 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2015/09 | 126 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2014/03 | 17 | |
| コンピューター - ITサービス | 2017/02 | 6 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2020/01 | 23 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2011/03 | 14 | |
| ビジネスサービス | 2013/07 | 11 | |
| コンピューター - ITサービス | 2015/02 | 13 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2016/12 | 6 | |
| ビジネスサービス | 2017/11 | 101 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2014/10 | 17 | |
| コンピューター - ITサービス | 2017/01 | 54 | |
| コンピューター - ITサービス | 2021/08 | 40 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2012/06 | 384 | |
| 環境関連 | 2011/05 | 35 | |
| 産業・エネルギー | 2019/01 | 17 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2019/02 | 0 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2019/08 | 1 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2021/03 | 2 | |
| 産業・エネルギー | 2018/02 | 1 | |
| 産業・エネルギー | 2020/08 | 88 | |
| ビジネスサービス | 2021/07 | 9 | |
| コンピューター - ハードウェア | 2018/11 | 11 | |
| バイオテクノロジー ICT | 2010/08 | 24 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2018/07 | 12 | |
| バイオテクノロジー ICT | 2018/11 | 34 | |
| コンピューター - ITサービス | 2017/06 | 3 | |
| 産業・エネルギー | 2017/07 | 5 | |
| バイオテクノロジー | 2015/10 | 12 | |
| 産業・エネルギー | 2017/12 | 56 | |
| 環境関連 | 2014/10 | 20 | |
| 半導体/その他電子部品・製品 | 2011/11 | 54 | |
| コンピューター - ITサービス | 2017/08 | 15 | |
| コンピューター - ITサービス | 2019/05 | ||
| 消費者向けサービス・販売 | 2021/05 | 1 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2019/08 | 2 | |
| ビジネスサービス | 2012/06 | 1 | |
| コンピューター - ITサービス | 2018/07 | 2 | |
| コンピューター - ITサービス | 2018/02 | 0 | |
| コンピューター - ITサービス | 2019/01 | 5 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2018/07 | 1 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2017/02 | 1 | |
| ビジネスサービス | 2014/09 | 8 | |
| ビジネスサービス | 2017/04 | 1 | |
| コンピューター - ITサービス | 2019/12 | ||
| 消費者向けサービス・販売 | 2015/11 | ||
| 消費者向けサービス・販売 | 2020/12 | 1 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2019/07 | ||
| 消費者向けサービス・販売 | 2015/09 | 2 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2016/11 | 4 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2021/01 | 9 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2014/07 | 2 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2016/05 | 35 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2013/11 | ||
| 消費者向けサービス・販売 | 2007/10 | 22 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2021/07 | ||
| 消費者向けサービス・販売 | 2018/10 | 1 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2018/11 | 1 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2020/01 | ||
| バイオテクノロジー ICT | 2021/07 | 8 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2021/10 | ||
| 医療・ヘルスケア | 2022/03 | ||
| 医療・ヘルスケア ICT | 2016/10 | 14 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2014/03 | 83 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2014/06 | 0 | |
| バイオテクノロジー ICT | 2015/07 | 22 | |
| 半導体/その他電子部品・製品 | 2015/02 | 34 | |
| 半導体/その他電子部品・製品 | 2014/11 | 48 | |
| 医療・ヘルスケア | 2013/03 | 38 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2012/04 | 6 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2016/06 | 5 | |
| コンピューター - ハードウェア | 2010/02 | ||
| 医療・ヘルスケア | 2018/04 | ||
| 医療・ヘルスケア ICT | 2017/05 | 230 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2016/05 | 0 | |
| 金融・保険・不動産 | 2014/12 | 10 | |
| ビジネスサービス | 2017/12 | ||
| 消費者向けサービス・販売 | 2012/12 | 10 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2013/10 | ||
| コンピューター - ソフトウェア | 2016/10 | ||
| 産業・エネルギー ICT | 2013/12 | 12 | |
| 産業・エネルギー ICT | 2015/10 | 114 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2016/06 | 81 | |
| ビジネスサービス | 2011/11 | 156 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2012/12 | 23 | |
| コンピューター - ITサービス | 2012/04 | 11 | |
| 医療・ヘルスケア | 2019/02 | 3 | |
| 医療・ヘルスケア | 2016/09 | 0 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2015/12 | 32 | |
| コンピューター - ITサービス | 2013/06 | 22 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2015/10 | 20 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2013/12 | 17 | |
| 金融・保険・不動産 ICT | 2017/10 | ||
| 産業・エネルギー | 2014/07 | 5 | |
| コンピューター - ITサービス | 2016/12 | 47 | |
| コンピューター - ハードウェア | 2017/05 | ||
| コンピューター - ソフトウェア | 2012/03 | 19 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2011/07 | 450 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2017/07 | 30 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2008/10 | 11 | |
| コンピューター - ITサービス | 2016/12 | 47 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2013/05 | ||
| コンピューター - ソフトウェア | 2017/01 | 49 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2016/12 | 30 | |
| 半導体/その他電子部品・製品 | 2014/02 | 7 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2020/07 | 46 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2017/09 | 1 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2019/05 | 12 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2017/03 | 59 | |
| ビジネスサービス | 2015/07 | 6 | |
| 環境関連 ICT | 2019/05 | 53 | |
| コンピューター - ITサービス | 2019/04 | 7 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2015/03 | 0 | |
| 産業・エネルギー | 2017/06 | 2 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2018/04 | 3 | |
| コンピューター - ITサービス | 2020/06 | 3 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2009/01 | 0 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2016/12 | 30 | |
| コンピューター - ITサービス | 2016/12 | 47 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2017/09 | 1 | |
| 環境関連 | 2018/10 | 52 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2017/03 | 59 | |
| 産業・エネルギー | 2018/01 | 100 | |
| コンピューター - ハードウェア | 2013/04 | ||
| 産業・エネルギー | 2011/01 | ||
| 半導体/その他電子部品・製品 | 2005/07 | 13 | |
| コンピューター - ハードウェア | 2008/08 | ||
| 産業・エネルギー | 2017/06 | 2 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2017/03 | 63 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2017/07 | 237 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2015/12 | 9 | |
| ビジネスサービス | 2017/10 | 0 | |
| ビジネスサービス | 2017/11 | 101 | |
| ビジネスサービス | 2014/11 | 1 | |
| コンピューター - ITサービス | 2020/06 | 3 | |
| 医療・ヘルスケア | 2017/03 | 25 | |
| ビジネスサービス | 2019/03 | 1 | |
| コンピューター - ITサービス | 2017/08 | 15 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2019/08 | 14 | |
| バイオテクノロジー | 2017/02 | 30 | |
| ビジネスサービス | 2015/07 | 6 | |
| 半導体/その他電子部品・製品 | 2016/02 | 1 | |
| コンピューター - ITサービス | 2019/06 | ||
| 消費者向けサービス・販売 | 2014/01 | 4 | |
| ビジネスサービス | 2015/07 | 6 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2014/01 | 7 | |
| 半導体/その他電子部品・製品 | 2015/02 | 34 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2017/08 | 26 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2013/10 | 1 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2011/04 | 49 | |
| 金融・保険・不動産 ICT | 2016/05 | 0 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2015/07 | 1 | |
| 産業・エネルギー | 2016/04 | 21 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2019/06 | 8 | |
| コンピューター - ITサービス | 2019/04 | 7 | |
| バイオテクノロジー ICT | 2018/11 | 34 | |
| 金融・保険・不動産 | 2018/04 | 1 | |
| ビジネスサービス | 2020/07 | ||
| コンピューター - ITサービス | 2020/06 | 3 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2017/11 | 91 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2012/04 | 35 | |
| ビジネスサービス | 2020/12 | 3 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2016/10 | 31 | |
| ビジネスサービス | 2020/07 | ||
| コンピューター - ITサービス | 2020/02 | 12 | |
| ビジネスサービス | 2018/01 | 8 | |
| 通信・ネットワーキング | 2021/10 | 3 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2021/04 | ||
| コンピューター - ITサービス | 2016/12 | 47 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2017/08 | 6 | |
| コンピューター - ITサービス | 2019/10 | 6 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2019/11 | 7 | |
| ビジネスサービス | 2014/06 | 23 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2017/07 | 41 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2017/01 | 4 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2017/09 | 98 | |
| コンピューター - ITサービス | 2015/08 | 51 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2018/06 | 34 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2020/05 | 1 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2018/04 | 3 | |
| コンピューター - ITサービス | 2011/10 | 190 | |
| 産業・エネルギー ICT | 2014/07 | 176 | |
| 環境関連 ICT | 2020/02 | 1 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2017/07 | 237 | |
| 産業・エネルギー ICT | 2012/03 | 20 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2017/01 | 4 | |
| 環境関連 | 2018/10 | 52 | |
| 産業・エネルギー | 2014/07 | 5 | |
| コンピューター - ITサービス | 2020/10 | 5 | |
| 環境関連 | 2011/08 | 266 | |
| コンピューター - ITサービス | 2013/10 | 11 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2019/11 | 7 | |
| 産業・エネルギー ICT | 2014/07 | 176 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2013/10 | 1 | |
| コンピューター - ハードウェア | 2018/08 | 0 | |
| ビジネスサービス | 2019/03 | 1 | |
| ビジネスサービス | 2014/11 | 1 | |
| コンピューター - ハードウェア | 2015/11 | 265 | |
| ビジネスサービス | 2015/07 | 6 | |
| 半導体/その他電子部品・製品 | 2010/01 | 1 | |
| 産業・エネルギー ICT | 2014/01 | 80 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2019/06 | 5 | |
| 産業・エネルギー | 2017/06 | 2 | |
| ビジネスサービス | 2019/01 | 1 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2017/01 | 4 | |
| 産業・エネルギー ICT | 2013/12 | 12 | |
| 環境関連 | 2018/10 | 52 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2017/10 | 27 | |
| 環境関連 | 2011/08 | 266 | |
| コンピューター - ITサービス | 2013/10 | 11 | |
| 産業・エネルギー ICT | 2014/01 | 80 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2013/10 | 1 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2018/04 | 14 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2014/03 | 398 | |
| 半導体/その他電子部品・製品 | 2007/12 | 38 | |
| 環境関連 ICT | 2019/05 | 53 | |
| 産業・エネルギー ICT | 2014/07 | 176 | |
| 環境関連 | 2011/08 | 266 | |
| 半導体/その他電子部品・製品 | 2017/06 | 10 | |
| コンピューター - ハードウェア | 2020/08 | 27 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2015/09 | 106 | |
| 金融・保険・不動産 ICT | 2018/11 | 77 | |
| コンピューター - ITサービス | 2016/01 | 77 | |
