最終更新日:2025/07/10 04:25

法人番号:4011101011492
株式会社きらぼし銀行
投資先
企業概要
- 企業名
- 株式会社きらぼし銀行
- 英語名
- Kiraboshi Bank, Ltd. Co., Ltd.
- 代表者名
- 渡邊 壽信、 吉野 岳志
- 住所
- 東京都港区南青山3-10-43
- 設立
- 1954/01
- 種別
- 金融機関
- 属性
- 銀行・信金・信組
- 旧または別名
- 株式会社八千代銀行
- SNS
スタートアップ投資・協業の情報収集に
お役立ち情報をチェック
投資先
スタートアップ
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2021/07/16 | 2025/06/04 | シード | ||
ニューラルネットワーク圧縮技術とハードウェア実装技術を活用したエッジAIソリューションを展開。エッジAIソリューションとして、人流調査マーケティングシステム、鉄道・道路の異常感知システム、工場内異常察知システム、エンターテインメント領域のスイッチャー自動化システム等を提供。エッジAIに適したコンピューティングプラットフォーム「TAI SEASIDE-R6」の開発・運用。「社会に安全、安心をAIで提供し、豊かな社会を目指します。」をミッションに、「世界の社会課題解決型 先進エッジAI開発企業になる。」をビジョンに掲げる。 | 2020/03/03 | 2025/06/04 | シリーズC | 2,986,000 (推測) |
シニア世代のウェルビーイングを目的とした各種サービスを展開。シニア世代のウェルビーイングを実現する孫世代の相棒サービス「もっとメイト」の提供。10代から90代までの多世代が集う会員制ワークスペース「モットバ!」、Age-Wellを探求・発信する研究ネットワーク「AgeWellJapan Lab(エイジウェルジャパンラボ)」の運営。各サービスのシニア会員データやLabのナレッジを活用し、企業や自治体向けに共同事業開発や市場調査等のアライアンス事業を行う。「Age-Well 社会の創造」をミッションに、「Age-Wellな人生の相棒になる。」をビジョンに掲げる。 | 2020/01/10 | 2025/05/08 | シリーズB | 1,066,559 (推測) |
M&Aプラットフォーム事業及びアドバイザリー事業を展開。買い手企業に自らコンタクトが取れるM&Aマッチングプラットフォーム「M&Aクラウド」の開発。M&Aや資金調達を通じて企業の成長を支援するアドバイザリー事業「MACAP」の展開。事業会社から資金と事業シナジーを調達できる資金調達マッチングプラットフォーム「資金調達クラウド」の提供。M&Aアドバイザーのエージェントプラットフォーム「M&Aクラウドエージェント」の運営。「テクノロジーの力でM&Aに流通革命を」をミッションに、「時代が求める課題を解決し時価総額10兆円企業へ」をビジョンに掲げる。 | 2015/12/07 | 2025/04/28 | シリーズC | 5,603,268 (推測) |
セカンドホームのサブスクリプションサービスを展開。月額制で自然の中にもう一つ家を持つことができる個人向けサービス「SANU 2nd Home(サヌ セカンドホーム)」を提供。福利厚生として導入できる法人向け会員制宿泊サービス「SANU 2nd Home for Business」を展開。全国のセカンドホームを相互利用できる共同オーナー型プラン「SANU 2nd Home Co-Owners」を提供。地域に根ざした自然や文化に関わりながら学ぶことを目的とした体験型プログラム「SANU Regenerative Club」を展開。「Live with nature. 自然と共に生きる。」をミッションに掲げる。 | 2019/11/11 | 2025/04/11 | シリーズC | 13,720,138 (推測) |
買収
表示するデータがありません
提携先
クラウドファクタリング事業、与信モデルの企画・開発・提供を行う。
オンライン完結型のファクタリングサービス「OLTA(オルタ)」を提供。
クラウドファクタリング事業において、地域金融機関とOEM提携を実施。
中小企業向けの請求書立替サービス「Invoice Hub」を、三菱商事株式会社、株式会社三菱UFJ銀行、及び他2社と共同で展開。
「あらゆる情報を信用に変えあたらしい価値を創出する」をミッションに掲げる。
スピーダ調達シリーズ
B調達後評価額 (潜在株を含む)
11,435百万円2023/10/10時点設立
2017/04/14従業員数
57人事業承継プラットフォーム「ビズマ(BIZMA)」の運営。
「ビズマ」は、売上拡大、コスト削減、後継者育成、事業承継といった事業上の課題解決を実現するプラットフォーム。
各自治体における事業承継希望・後継者募集企業を掲載するサイト「郡山市 事業承継ポータルサイト」、「札幌市 事業承継ポータルサイト」等を展開。
スピーダ調達シリーズ
A調達後評価額 (潜在株を含む)
602百万円2020/10/13時点設立
2016/11/09従業員数
1人
フリー株式会社調査終了(IPO 国内市場)
フリー株式会社調査終了(IPO 国内市場)
銀行口座やクレジットカードと自動同期することで、面倒な会計入力の手間を大幅にカットする全自動のクラウド会計ソフト「freee (フリー)」、会社設立に必要な書類が全て出力できる「会社設立 freee (フリー)」、入社時の各種手続きから日々の給与計算やマイナンバー管理まで、給与・人事・労務の実務に同一サービス内で対応する「クラウド給与計算ソフト freee (フリー)」 の開発、提供
富士ゼロックスの複合機でスキャンした領収書や請求書などの証憑を、PC を介さず直接「クラウド会計ソフト freee」に一括で登録できるサービス「Cloud Service Hub for freee」の開発、提供
ソフトバンク株式会社と、企業の会計、人事・労務における煩雑な手作業を自動化するRPAロボットを共同開発
スピーダ調達シリーズ
-IPO時 時価総額(初値)
116,600百万円設立
2012/07/09IPO時 従業員数
409人人物
現職
表示するデータがありません