国内スタートアップ
264社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2014/10/01 | 2024/12/18 | シリーズA | 1,725,760 (推測) | |
2024/05/01 | 2024/12/02 | |||
2024/10/23 | 2024/11/15 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2014/10/01 | 2024/12/18 | シリーズA | 1,725,760 (推測) | |
2024/05/01 | 2024/12/02 | |||
2024/10/23 | 2024/11/15 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。