国内スタートアップ
966社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2018/10/10 | 2024/08/30 | |||
2016/06/06 | 2024/08/29 | シリーズB | 2,131,440 | |
2017/11/01 | 2024/08/29 | シリーズC | 7,941,547 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2018/10/10 | 2024/08/30 | |||
2016/06/06 | 2024/08/29 | シリーズB | 2,131,440 | |
2017/11/01 | 2024/08/29 | シリーズC | 7,941,547 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。