国内スタートアップ
2,016社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2018/07/24 | 2024/12/13 | シリーズB | 1,250,240 (推測) | |
2016/03/09 | 2024/12/12 | シリーズB | 954,720 (推測) | |
2007/06/01 | 2024/12/12 | シリーズA | 1,580,810 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2018/07/24 | 2024/12/13 | シリーズB | 1,250,240 (推測) | |
2016/03/09 | 2024/12/12 | シリーズB | 954,720 (推測) | |
2007/06/01 | 2024/12/12 | シリーズA | 1,580,810 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。