国内スタートアップ
77社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2018/04/16 | 2024/08/20 | シリーズC | 17,387,914 (推測) | |
2022/02/28 | 2024/08/14 | シード | 493,084 | |
2018/10/11 | 2024/07/31 | シリーズB | 2,215,260 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2018/04/16 | 2024/08/20 | シリーズC | 17,387,914 (推測) | |
2022/02/28 | 2024/08/14 | シード | 493,084 | |
2018/10/11 | 2024/07/31 | シリーズB | 2,215,260 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。