国内スタートアップ
71社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2021/12/28 | 2024/11/14 | シード | 1,150,336 (推測) | |
2022/02/01 | 2024/10/31 | シリーズA | 26,153,000 | |
2023/01/11 | 2024/08/19 | シード |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2021/12/28 | 2024/11/14 | シード | 1,150,336 (推測) | |
2022/02/01 | 2024/10/31 | シリーズA | 26,153,000 | |
2023/01/11 | 2024/08/19 | シード |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。