国内スタートアップ
70社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2022/02/01 | 2024/09/30 | シリーズA | 25,853,000 | |
2023/01/11 | 2024/08/19 | シード | ||
2017/07/06 | 2024/06/25 | シリーズB | 1,287,100 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2022/02/01 | 2024/09/30 | シリーズA | 25,853,000 | |
2023/01/11 | 2024/08/19 | シード | ||
2017/07/06 | 2024/06/25 | シリーズB | 1,287,100 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。