最終更新日:2023/06/19 09:38

法人番号:9010001151312
株式会社農林漁業成長産業化支援機構
6次化事業体への出資、農業競争力強化支援法に基づく事業参入事業者、事業再編事業者への出資
投資先
企業概要
- 企業名
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構
- 英語名
- Agriculture, forestry and fisheries Fund corporation for Innovation, Value-chain and Expansion Japan
- 代表者名
- 光増 安弘
- 住所
- 東京都千代田区麹町2-1
- 設立
- 2013/02
- 種別
- 地方公共団体/大学/財団/その他基金
- 属性
- 公的支援団体
- 旧または別名
- A-FIVE
- SNS
スタートアップ投資・協業の情報収集に
お役立ち情報をチェック
投資先
スタートアップ
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2016/11/28 | 2025/06/06 | シリーズC | 12,549,902 (推測) | |
2009/07/21 | 2024/11/20 | シリーズD | 7,885,257 (推測) | |
明治大学黒川農場との共同研究を基にスマート農業事業を展開。IoTとAI技術によって潅水・施肥を自動化するAI潅水施肥システム「ZeRo.agri(ゼロアグリ)」の開発。簡易な機能で潅水施肥制御を行うエントリーモデル「ゼロアグリLite」、天窓・側窓の開閉やカーテン・循環扇等の地上部環境制御までを行うハイエンドモデル「ゼロアグリPlus」の提供。ネットワーク構築から障害対応までをワンストップで管理するネットワーク制御機器「RouteMagic(ルートマジック)」の開発。「ゼロアグリ」を導入する生産者が手掛けた野菜ブランド「美やさい」の展開。「食と農の課題を解決し、子どもたちを幸せにする」をビジョンに、「日本で磨いたデジタルファーミング技術をアジアモンスーン地域に拡げ、持続可能な社会に貢献する」をミッションに掲げる。 | 2005/08/01 | 2023/06/07 | シリーズC | 1,690,885 (推測) |
2017/03/10 | 2024/05/17 | シリーズA | 1,000,500 | |
パーソナル栄養検査キットを主軸とした栄養改善サービスを展開。栄養の過不足を尿から評価する郵送型栄養検査キット「VitaNote(ビタノート)」の開発。検査結果を基にしたフルパーソナライズサプリメント「VitaNote FOR Base Supplement(ビタノート フォー ベースサプリメント)」の提供。検査結果からユーザーの栄養タイプを分析し、それぞれのタイプに合った栄養食を選べるサービス「TYPE FOOD」の展開。食事を楽しみながら栄養補給できる、原宿生まれの食品ブランド「原宿醸造」等の提供。「国内外を問わず平等な環境と機会の創造に全力を尽くし、努力できる才能を持っている人が強くなれる世界をつくる。」をミッションに掲げる。 | 2013/03/15 | 2024/05/16 | シリーズC | 6,837,913 (推測) |
買収
表示するデータがありません
提携先
表示するデータがありません
人物
現職
表示するデータがありません