国内スタートアップ
215社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2016/12/01 | 2024/12/17 | |||
2014/10/29 | 2024/11/30 | シリーズD | 8,938,645 (推測) | |
2019/04/19 | 2024/11/15 | シリーズA | 1,100,288 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2016/12/01 | 2024/12/17 | |||
2014/10/29 | 2024/11/30 | シリーズD | 8,938,645 (推測) | |
2019/04/19 | 2024/11/15 | シリーズA | 1,100,288 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。