国内スタートアップ
491社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2023/09/01 | 2024/10/07 | シード | 1,498,934 (推測) | |
2024/06/01 | 2024/09/26 | シード | ||
2023/08/04 | 2024/08/12 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2023/09/01 | 2024/10/07 | シード | 1,498,934 (推測) | |
2024/06/01 | 2024/09/26 | シード | ||
2023/08/04 | 2024/08/12 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。