国内スタートアップ
301社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2022/07/07 | 2025/01/20 | シード | 1,847,509 (推測) | |
2012/07/26 | 2024/12/31 | シリーズB | 3,339,960 | |
2019/01/29 | 2024/12/31 | シリーズA | 1,271,996 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2022/07/07 | 2025/01/20 | シード | 1,847,509 (推測) | |
2012/07/26 | 2024/12/31 | シリーズB | 3,339,960 | |
2019/01/29 | 2024/12/31 | シリーズA | 1,271,996 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。