国内スタートアップ
906社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2014/03/24 | 2024/12/13 | シリーズA | 992,793 | |
2016/03/09 | 2024/12/12 | シリーズB | 954,720 (推測) | |
2015/04/06 | 2024/12/09 | シリーズB | 1,499,438 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2014/03/24 | 2024/12/13 | シリーズA | 992,793 | |
2016/03/09 | 2024/12/12 | シリーズB | 954,720 (推測) | |
2015/04/06 | 2024/12/09 | シリーズB | 1,499,438 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。