国内スタートアップ
384社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2013/09/26 | 2024/12/25 | シード | 580,000 (推測) | |
2014/10/01 | 2024/12/18 | シリーズA | 1,725,760 (推測) | |
2016/11/15 | 2024/12/16 | シード | 232,155 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2013/09/26 | 2024/12/25 | シード | 580,000 (推測) | |
2014/10/01 | 2024/12/18 | シリーズA | 1,725,760 (推測) | |
2016/11/15 | 2024/12/16 | シード | 232,155 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。