国内スタートアップ
376社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2016/11/15 | 2024/12/16 | シード | 232,155 | |
2018/04/13 | 2024/12/12 | |||
2009/08/20 | 2024/10/28 | シリーズA | 1,632,875 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2016/11/15 | 2024/12/16 | シード | 232,155 | |
2018/04/13 | 2024/12/12 | |||
2009/08/20 | 2024/10/28 | シリーズA | 1,632,875 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。