国内スタートアップ
178社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2023/06/21 | 2024/11/11 | シード | 1,244,000 (推測) | |
2021/09/01 | 2024/11/05 | |||
2017/04/01 | 2024/10/31 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2023/06/21 | 2024/11/11 | シード | 1,244,000 (推測) | |
2021/09/01 | 2024/11/05 | |||
2017/04/01 | 2024/10/31 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。