最終更新日:2025/07/15 01:53

法人番号:2010001028145
信金キャピタル株式会社
信用中央金庫ならびに全国の信用金庫のネットワークを活用して全国の有望なベンチャー企業に投資
投資先
企業概要
- 企業名
- 信金キャピタル株式会社
- 英語名
- Shinkin Capital Co.,Ltd.
- 代表者名
- 鈴木 存
- 住所
- 東京都中央区京橋2-14-1 兼松ビルディング7階
- 設立
- 1998/02
- 種別
- VC
- 属性
- 銀行・信金・信組系
- 旧または別名
- フェニックス・キャピタル・マネジメント株式会社(旧)
- SNS
スタートアップ投資・協業の情報収集に
お役立ち情報をチェック
投資情報
- 株主構成
- 信金中央金庫 100%
- キャピタリスト数
- JVCA会員
- 国内拠点
- 東京、仙台
- 海外拠点
投資先
スタートアップ
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
成約手数料を廃止し、月額料金制を採用した事業承継・M&Aプラットフォーム「TRANBI(トランビ)」の運営。副業を通して挑戦したい人向けのコミュニティ「TRANBI 副業部」、個人でのM&Aに挑戦したい人のコミュニティ「M&Aな部」の展開。地方新聞社等の協力を得て、地元中小企業や産業の担い手を全国から募るプロジェクト「地域版メディアプロジェクト」の推進。M&Aを学べるラーニング動画、セミナー情報を提供するサービス「TRANBI e-learning」の運営。「挑戦者で溢れる社会を創造する」をミッションに掲げる。 | 2016/04/01 | 2025/08/05 | シリーズA | 4,323,000 |
LPWAN規格のひとつであるZETAを用いたIoTソリューションを展開。ZETAを活用した大規模ビルのメンテナンスネットワーク構築、及び農業・水産分野のモニタリング事業を実施。非接触で名刺情報の入手、資料データの提供を行うことができる情報受け渡しツール「AiMeet(アイミート)」の開発。ZETAとG-DAS社のIoTアプリを組み合わせたオールイン型IoTソリューションパッケージ「ZETA App Kit」の提供。IoT機器の受託開発・ODM・EMSサービス「ZETA Factory」、通販サイト「ZETA Factory.shop」の運営。「人と人とのネットワークを大切にし、社会を豊かにする会社であり続けます。」等を理念に掲げる。 | 2016/10/21 | 2025/08/01 | シリーズC | 2,416,400 |
2016/11/28 | 2025/07/30 | シリーズC | 13,919,428 (推測) | |
心臓リハビリテーションを自宅で行うことができるシステム「リモハブシステム」の開発。「リモハブシステム」は、患者の負荷状態をモニタリングするアプリ搭載のタブレット、心電波形を取得するウェアラブル心電計、IoTスマートエルゴメーター(エクササイズバイク)で構成された遠隔心臓リハビリテーションシステム。医療機関にいる医療従事者が遠隔で患者をモニタリングするため、患者は自宅にいながらにして心臓リハビリテーションを受けることが可能。オンライン管理型心臓リハビリテーション医療機器「RH-01」を、大阪大学大学院と共同で開発中。「世界のヒトに健幸を。」をビジョンに、「世界のヘルスケアを前に進める。」をミッションに掲げる。 | 2017/03/10 | 2025/07/09 | シリーズA | 2,234,720 (推測) |
2020/08/07 | 2025/07/08 | シード | 1,106,380 (推測) |
シード支援先
表示するデータがありません
人物
現職
表示するデータがありません