企業概要
スタートアップ投資・協業の情報収集に
お役立ち情報をチェック
投資情報
- 株主構成
- キャピタリスト数
- JVCA会員
- 国内拠点
- 海外拠点
投資先
スタートアップ
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
バイオものづくりの社会実装を目指し、微生物等の有用物質生産に関する支援サービスを展開。微生物の開発・改良から生産プロセスの開発までをワンストップで手がけるバイオ領域支援「統合型バイオファウンドリ」を提供。ヒト大腸の腸内環境をリアクター内で再現する腸内細菌叢培養モデル事業、CO2を直接原料としたカーボンリサイクル事業を推進。「誰もが幸せになれる社会を目指して、貢献します。」を理念に、『「デジタル×バイオ」時代の新しい産業を創造します。』を使命に掲げる。 | 2020/03/18 | 2025/04/16 | シリーズD | 31,280,000 |
2021/04/26 | 2025/03/21 | シリーズB | 911,250 (推測) | |
2019/09/26 | 2025/01/22 | シリーズA | 608,950 | |
モバイル型投薬・点滴デバイス「atSyringe(アットシリンジ)」の開発。「atSyringe」は、針を患部に刺した後にボタンを押すだけで、速やかに薬液を体内へ投与できる投薬デバイス。スマートフォンやタブレット端末を用いて遠隔操作できる小型輸液ポンプ「atDose Multi(アットドウス・マルチ)」を展開。「大切な人の尊厳を守るため、健康に必要なものを必要なだけ届けます」をミッションに、「超微量局所投与により、やさしい医療を実現します未知への挑戦を恐れず、多様性を尊重し、プロセスを楽しみます」をビジョンに掲げる。 | 2017/09/01 | 2024/12/13 | シリーズA | 1,285,680 |
食を通じたヘルスケアサービスを展開。AIがユーザーの食の好みを理解し、健康に配慮したメニューを提案するアプリ「FIT FOODアプリ」の開発。簡単な質問に答えるだけで必要な栄養素と食材がわかるサービス「コレタベテ」の展開。企業の健康レベルや従業員の健康に関する知識・意識・行動レベルを可視化するサービス「ウェルネスチェック」の提供。家庭向け健康宅配食ブランド「FIT FOOD HOME(フィットフードホーム)」、冷蔵つくりおき惣菜サービス「シェフの無添つくりおき」の運営。「食を通して人生をより豊かにする」をパーパスに、「天寿を全うするまで健康的な生活が送れるようにする」をミッションに、「世界一優しく人に寄り添うフードテクノロジーの実現」をビジョンに掲げる。 | 1997/02/17 | 2024/02/29 | シリーズE | 5,191,835 (推測) |
シード支援先
表示するデータがありません
人物
現職
名前 | 役職 / 役割 |
---|---|
アクセラレーター/横浜ジェネラル・マネージャー |