国内スタートアップ
104社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2022/05/18 | 2024/11/11 | シリーズB | 1,848,200 (推測) | |
2021/08/05 | 2024/11/05 | シード | 460,700 (推測) | |
2020/07/02 | 2024/10/30 | シード |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2022/05/18 | 2024/11/11 | シリーズB | 1,848,200 (推測) | |
2021/08/05 | 2024/11/05 | シード | 460,700 (推測) | |
2020/07/02 | 2024/10/30 | シード |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。