国内スタートアップ
28社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2018/07/30 | 2024/10/01 | |||
2020/01/23 | 2024/08/29 | シリーズC | 1,418,701 (推測) | |
2023/01/01 | 2024/08/06 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2018/07/30 | 2024/10/01 | |||
2020/01/23 | 2024/08/29 | シリーズC | 1,418,701 (推測) | |
2023/01/01 | 2024/08/06 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。