国内スタートアップ
17社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2018/12/19 | 2024/05/24 | シリーズA | 616,000 (推測) | |
2023/05/02 | 2024/05/20 | シード | 364,000 (推測) | |
2018/04/01 | 2024/04/30 | シード | 1,134,800 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2018/12/19 | 2024/05/24 | シリーズA | 616,000 (推測) | |
2023/05/02 | 2024/05/20 | シード | 364,000 (推測) | |
2018/04/01 | 2024/04/30 | シード | 1,134,800 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。