国内スタートアップ
151社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2022/08/08 | 2024/11/11 | シリーズA | 2,155,080 (推測) | |
2018/05/23 | 2024/10/04 | シード | 1,080,000 (推測) | |
1994/08/01 | 2024/09/27 | シード | 341,000 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2022/08/08 | 2024/11/11 | シリーズA | 2,155,080 (推測) | |
2018/05/23 | 2024/10/04 | シード | 1,080,000 (推測) | |
1994/08/01 | 2024/09/27 | シード | 341,000 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。