国内スタートアップ
243社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2022/08/08 | 2024/11/11 | シリーズA | 2,155,080 (推測) | |
2018/05/18 | 2024/11/08 | シード | 373,348 (推測) | |
2017/07/26 | 2024/10/11 | シリーズC | 9,201,827 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2022/08/08 | 2024/11/11 | シリーズA | 2,155,080 (推測) | |
2018/05/18 | 2024/11/08 | シード | 373,348 (推測) | |
2017/07/26 | 2024/10/11 | シリーズC | 9,201,827 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。