国内スタートアップ
25社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2017/10/02 | 2024/06/25 | シリーズC | 2,838,924 (推測) | |
2005/12/26 | 2024/06/20 | シリーズC | 9,118,765 (推測) | |
2018/12/19 | 2024/05/24 | シリーズA | 616,000 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2017/10/02 | 2024/06/25 | シリーズC | 2,838,924 (推測) | |
2005/12/26 | 2024/06/20 | シリーズC | 9,118,765 (推測) | |
2018/12/19 | 2024/05/24 | シリーズA | 616,000 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。