最終更新日:2023/04/14 00:52

法人番号:3010001096819
安田企業投資株式会社
投資先
企業概要
- 企業名
- 安田企業投資株式会社
- 英語名
- Yasuda Enterprise Development Co., Ltd.
- 代表者名
- 炭竃 和浩
- 住所
- 東京都千代田区麹町3-3-8 丸増麹町ビル8階
- 設立
- 1999/04
- 種別
- VC
- 属性
- 生保・損保系
- 旧または別名
- SNS
スタートアップ投資・協業の情報収集に
お役立ち情報をチェック
投資情報
- 株主構成
- 株式会社損害保険ジャパン(50.00%) 明治安田生命保険相互会(50.00%)
- キャピタリスト数
- JVCA会員
- 国内拠点
- 東京
- 海外拠点
- アメリカ
投資先
スタートアップ
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2000/01/27 | 2015/08/03 | |||
在日外国人向けに、住環境の整備をはじめとする生活総合支援を展開。外国人専用の通信キャリア「GTN-MOBILE」、保険付きモバイルサービス「GTN-CARE」の提供。外国人社員の日本での生活環境の向上と雇用企業の業務効率化を支援するクラウドサービス「GTN Assistants」の展開。外国人専門の家賃保証サービス、及び7言語対応の賃貸探しプラットフォーム「Best-Estate.jp」の運営。無料多言語サポート付きの外国人専用クレジットカードサービス「GTNエポスカード」を、株式会社エポスカードと共同で展開。外国人の日々の生活を支える24時間365日対応の多言語サポートサービス「GTN生活相談」等の提供。人手不足に課題を持つ主に地方中小企業と海外人材のマッチング推進を目的とした団体「みらいグローバルコンソーシアム」を株式会社みらいワークスと一般財団法人日本国際協力センターと設立。「外国人が日本に来てよかったをカタチに」をミッションに掲げる。 | 2006/07/26 | 2025/01/17 | シリーズC | 8,098,411 (推測) |
2000/04/25 | 2024/10/31 | シリーズD | 7,290,336 (推測) | |
2011/06/20 | 2024/04/08 | シリーズB | 2,090,100 (推測) | |
健康・予防分野において、ITを活用したヘルスケアサービスを展開。食事・運動・睡眠等のライフログに合わせ、パーソナルAIコーチがアドバイスを提示するAI健康アプリ「カロママ プラス」の開発。管理栄養士等の指導員とAIを組み合わせた健康支援サービス「カロママオンライン特定保健指導」の提供。健康経営サポートサービスの歩数計アプリ「RenoBody(リノボディ)」の開発。従業員の健康課題解消を支援する法人向け管理栄養士相談サービス「食Desk」等の展開。「世界中の誰もが、自然に健康になれる社会を創る」をミッションに掲げる。 | 2002/07/25 | 2024/04/01 | シリーズB | 9,154,275 (推測) |
シード支援先
表示するデータがありません
人物
現職
表示するデータがありません