国内スタートアップ
21社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2023/10/20 | 2023/10/20 | |||
2021/04/16 | 2023/08/25 | シード | 270,000 | |
2016/04/28 | 2023/06/30 | シリーズA | 620,000 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2023/10/20 | 2023/10/20 | |||
2021/04/16 | 2023/08/25 | シード | 270,000 | |
2016/04/28 | 2023/06/30 | シリーズA | 620,000 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。