国内スタートアップ
171社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2012/01/11 | 2025/01/16 | シリーズA | 5,109,870 (推測) | |
2012/05/15 | 2024/12/27 | シリーズB | 3,956,000 | |
2022/06/30 | 2024/11/30 | シード | 447,551 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2012/01/11 | 2025/01/16 | シリーズA | 5,109,870 (推測) | |
2012/05/15 | 2024/12/27 | シリーズB | 3,956,000 | |
2022/06/30 | 2024/11/30 | シード | 447,551 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。