国内スタートアップ
14社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2021/06/15 | 2024/04/30 | シード | 641,452 (推測) | |
2016/04/01 | 2024/03/29 | シード | 4,976,000 (推測) | |
2018/04/02 | 2024/01/15 | シリーズB | 2,005,520 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2021/06/15 | 2024/04/30 | シード | 641,452 (推測) | |
2016/04/01 | 2024/03/29 | シード | 4,976,000 (推測) | |
2018/04/02 | 2024/01/15 | シリーズB | 2,005,520 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。