国内スタートアップ
18社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2008/10/08 | 2024/03/20 | シード | 755,550 (推測) | |
2010/12/01 | 2023/12/31 | |||
2019/04/25 | 2023/09/06 | シード |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2008/10/08 | 2024/03/20 | シード | 755,550 (推測) | |
2010/12/01 | 2023/12/31 | |||
2019/04/25 | 2023/09/06 | シード |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。