国内スタートアップ
48社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2017/12/01 | 2024/09/30 | シリーズA | 922,045 (推測) | |
2022/10/06 | 2024/08/30 | シード | 630,000 | |
2014/05/12 | 2024/07/31 | 2,971,709 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2017/12/01 | 2024/09/30 | シリーズA | 922,045 (推測) | |
2022/10/06 | 2024/08/30 | シード | 630,000 | |
2014/05/12 | 2024/07/31 | 2,971,709 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。