国内スタートアップ
172社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2023/01/26 | 2024/12/24 | シード | 300,930 (推測) | |
2007/11/01 | 2024/12/20 | シリーズA | 1,440,000 | |
2015/04/30 | 2024/12/10 | シリーズB | 1,659,800 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2023/01/26 | 2024/12/24 | シード | 300,930 (推測) | |
2007/11/01 | 2024/12/20 | シリーズA | 1,440,000 | |
2015/04/30 | 2024/12/10 | シリーズB | 1,659,800 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。