国内スタートアップ
132社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2012/01/11 | 2024/12/20 | シリーズA | 5,109,870 (推測) | |
2010/07/16 | 2024/10/01 | シード | ||
2018/12/21 | 2024/09/30 | シリーズA | 2,175,204 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2012/01/11 | 2024/12/20 | シリーズA | 5,109,870 (推測) | |
2010/07/16 | 2024/10/01 | シード | ||
2018/12/21 | 2024/09/30 | シリーズA | 2,175,204 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。