国内スタートアップ
46社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2020/11/11 | 2024/12/11 | シリーズA | 799,754 | |
2024/07/01 | 2024/11/01 | |||
2017/01/23 | 2024/10/16 | シード | 400,750 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2020/11/11 | 2024/12/11 | シリーズA | 799,754 | |
2024/07/01 | 2024/11/01 | |||
2017/01/23 | 2024/10/16 | シード | 400,750 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。