国内スタートアップ
169社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2020/02/10 | 2024/12/17 | シード | 1,071,831 (推測) | |
2015/07/22 | 2024/11/07 | シリーズB | 3,862,500 (推測) | |
2023/10/17 | 2024/11/07 | シード | 520,000 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2020/02/10 | 2024/12/17 | シード | 1,071,831 (推測) | |
2015/07/22 | 2024/11/07 | シリーズB | 3,862,500 (推測) | |
2023/10/17 | 2024/11/07 | シード | 520,000 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。