国内スタートアップ
68社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2018/01/11 | 2024/12/05 | シリーズB | 2,178,149 (推測) | |
2018/12/03 | 2024/11/15 | シリーズC | 5,619,119 (推測) | |
2022/12/01 | 2024/10/31 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2018/01/11 | 2024/12/05 | シリーズB | 2,178,149 (推測) | |
2018/12/03 | 2024/11/15 | シリーズC | 5,619,119 (推測) | |
2022/12/01 | 2024/10/31 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。