国内スタートアップ
82社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2016/04/01 | 2024/09/30 | シリーズA | 1,645,175 (推測) | |
2017/05/22 | 2024/09/25 | シリーズA | 1,134,990 (推測) | |
2012/01/11 | 2024/09/24 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2016/04/01 | 2024/09/30 | シリーズA | 1,645,175 (推測) | |
2017/05/22 | 2024/09/25 | シリーズA | 1,134,990 (推測) | |
2012/01/11 | 2024/09/24 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。