国内スタートアップ
85社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2024/08/01 | 2024/08/01 | |||
2022/04/15 | 2024/07/31 | シード | 142,080 (推測) | |
2024/01/17 | 2024/07/17 | シード | 301,002 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2024/08/01 | 2024/08/01 | |||
2022/04/15 | 2024/07/31 | シード | 142,080 (推測) | |
2024/01/17 | 2024/07/17 | シード | 301,002 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。