国内スタートアップ
30社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2021/07/15 | 2024/09/30 | シード | 324,870 (推測) | |
2023/05/09 | 2024/07/17 | シード | 379,949 (推測) | |
2022/06/21 | 2024/06/19 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2021/07/15 | 2024/09/30 | シード | 324,870 (推測) | |
2023/05/09 | 2024/07/17 | シード | 379,949 (推測) | |
2022/06/21 | 2024/06/19 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。