国内スタートアップ
537社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2017/09/13 | 2025/02/04 | シード | 895,010 (推測) | |
2021/07/15 | 2025/01/31 | シード | 324,870 (推測) | |
2024/10/01 | 2025/01/08 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2017/09/13 | 2025/02/04 | シード | 895,010 (推測) | |
2021/07/15 | 2025/01/31 | シード | 324,870 (推測) | |
2024/10/01 | 2025/01/08 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。