起業・創業期から成長期、成熟期に至るまで、企業の成長ステージに合わせた幅広い支援メニューを提供し、 地域の自治体や支援機関、国内外の他の政府系機関と連携しながら中小企業の成長をサポートを行う。
略称:中小機構
アクセラレーター「FASTAR」
タイトル | カテゴリ |
---|---|
FASTAR 2020年第2期 | インキュベーションプログラム |
FASTAR 2021年第1期 | インキュベーションプログラム |
Japan Venture Awards 2013 | その他 |
Japan Venture Awards 2018 | その他 |
Japan Venture Awards 2014 | その他 |
Japan Venture Awards 2015 | その他 |
Japan Venture Awards 2016 | その他 |
Japan Venture Awards 2017 | その他 |
Japan Venture Awards 2019 | その他 |
BusiNestアクセラレーターコース | インキュベーションプログラム |
FASTAR 2019年第2期 | インキュベーションプログラム |
FASTAR 2019年第1期 | インキュベーションプログラム |
FASTAR 2020年第1期 | インキュベーションプログラム |
スタートアップ | JVR Industry | 設立 | 従業員数 |
---|---|---|---|
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2017/02 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2017/09 | |
![]() | 産業・エネルギー | 2012/04 | 8 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2012/09 | 20 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2014/07 | 90 |
![]() | 金融・保険・不動産 ICT | 2013/12 | 60 |
![]() | 通信・ネットワーキング | 2002/04 | 39 |
![]() | バイオテクノロジー | 2003/04 | 59 |
![]() | 医療・ヘルスケア | 2006/08 | |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2009/11 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2011/07 | 150 |
![]() | ビジネスサービス | 2010/06 | 60 |
![]() | 産業・エネルギー | 2009/09 | 55 |
![]() | ビジネスサービス | 2002/07 | 516 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2012/01 | 20 |
![]() | 産業・エネルギー | 2004/04 | 16 |
![]() | 医療・ヘルスケア | 2003/07 | 15 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2009/09 | 210 |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2000/12 | 60 |
![]() | 医療・ヘルスケア | 2008/11 | 8 |
![]() | 産業・エネルギー | 1986/02 | |
![]() | バイオテクノロジー | 2014/04 | 48 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2003/04 | 39 |
![]() | バイオテクノロジー | 1995/09 | 9 |
![]() | 環境関連 | 2007/01 | |
![]() | 金融・保険・不動産 | 1999/04 | 482 |
![]() | ビジネスサービス | 2007/08 | 40 |
![]() | バイオテクノロジー | 2003/06 | 349 |
![]() | 産業・エネルギー | 2009/09 | 20 |
![]() | ビジネスサービス | 2007/05 | 50 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2009/11 | |
![]() | 環境関連 | 2011/06 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2009/09 | 50 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2008/08 | 12 |
![]() | 産業・エネルギー | 2012/01 | |
![]() | 環境関連 | 2007/08 | 54 |
![]() | 環境関連 | 2011/08 | 243 |
![]() | バイオテクノロジー ICT | 2013/01 | |
![]() | 環境関連 | 2010/09 | 15 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2011/05 | 78 |
![]() | 医療・ヘルスケア | 2006/08 | 3 |
![]() | 環境関連 | 2007/08 | |
![]() | 医療・ヘルスケア | 2002/05 | 8 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2009/07 | 63 |
![]() | バイオテクノロジー | 2013/04 | |
![]() | 医療・ヘルスケア | 2008/10 | 30 |
![]() | バイオテクノロジー | 2006/07 | 60 |
![]() | 医療・ヘルスケア | 2010/04 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2007/10 | 215 |
![]() | ビジネスサービス | 2005/08 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2005/07 | 28 |
![]() | バイオテクノロジー | 2004/06 | 10 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2008/06 | 23 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2012/05 | 162 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2006/07 | 138 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2008/08 | 28 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2007/10 | 69 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2009/04 | 32 |
![]() | 産業・エネルギー | 2002/05 | 31 |
![]() | バイオテクノロジー | 2013/02 | 13 |
![]() | 産業・エネルギー | 2013/11 | 202 |
![]() | ビジネスサービス | 2012/07 | |
![]() | バイオテクノロジー ICT | 2010/08 | |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2015/02 | 16 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2010/07 | 55 |
![]() | 金融・保険・不動産 ICT | 2013/11 | 270 |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2011/03 | |
![]() | ビジネスサービス | 2018/02 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2016/08 | |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2015/03 | 25 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2018/06 | 5 |
![]() | ビジネスサービス | 2018/04 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2018/06 | |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2018/01 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2017/06 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2015/10 | |
![]() | 産業・エネルギー | 2017/12 | 21 |
![]() | バイオテクノロジー | 2006/07 | 20 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2011/07 | |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2012/10 | 15 |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2002/02 | |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2014/02 | |
![]() | 医療・ヘルスケア | 2017/10 | 13 |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2005/12 | |
![]() | バイオテクノロジー | 2003/10 | |
![]() | バイオテクノロジー | 2014/04 | 48 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2016/06 | 16 |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2018/01 | |
![]() | バイオテクノロジー | 2014/11 | 9 |
![]() | ビジネスサービス | 2018/04 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2015/01 | |
![]() | 医療・ヘルスケア | 1986/08 | |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2013/04 | 14 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2017/04 | 13 |
![]() | 医療・ヘルスケア | 2019/04 | |
![]() | バイオテクノロジー | 2018/01 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2016/06 | |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2021/08 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2016/10 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2018/11 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2019/07 | |
![]() | 環境関連 | 2017/06 | |
![]() | バイオテクノロジー | 2019/08 | |
![]() | バイオテクノロジー | 2019/10 | 3 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2021/01 | |
![]() | 医療・ヘルスケア | 2017/04 | |
![]() | 産業・エネルギー | 2013/01 | |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2019/06 | |
![]() | 医療・ヘルスケア | 2016/07 | |
![]() | 医療・ヘルスケア | 2019/08 | 4 |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2017/09 | |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2001/04 | 56 |
![]() | 産業・エネルギー | 2004/12 | 3 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2020/05 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2009/11 | 51 |
![]() | ビジネスサービス | 2011/01 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2019/04 | |
![]() | 環境関連 | 2018/05 |
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、スタートアップの成長加速化を支援するアクセラレーション事業「FASTAR」の2021年度支援先企業の公募を、本日8月11日…
中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)関東本部は、「BusiNest アクセラレーターコース(第7期)」の参加者を募集します。今回の募集に合わせ、説明会…
独立行政法人中小企業基盤整備機構(略称:中小機構、所在地:東京都港区、理事長:豊永 厚志)は、ベンチャー・中小企業の成長加速化を支援するアクセラレーション事業…
「新たな事業の創出や市場開拓に挑戦する、ベンチャー起業家を表彰!」 中小機構が主催する「Japan Venture Awards 2020」応募受付中(9月2…
中小機構は、IPOやM&Aを視野に地域中核やユニコーン企業を目指すベンチャー・中小企業の皆様に対し、資金調達や事業提携に向けたアクセラレーター支援(成…