国内スタートアップ
4社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2021/10/14 | 2024/11/15 | シード | 1,442,378 (推測) | |
2014/07/15 | 2024/02/21 | シリーズC | 549,670 | |
2021/06/10 | 2023/09/01 | シリーズA | 546,160 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2021/10/14 | 2024/11/15 | シード | 1,442,378 (推測) | |
2014/07/15 | 2024/02/21 | シリーズC | 549,670 | |
2021/06/10 | 2023/09/01 | シリーズA | 546,160 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。