国内スタートアップ
341社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2022/07/22 | 2024/12/20 | シード | 396,058 | |
2016/03/09 | 2024/12/12 | シリーズB | 954,720 (推測) | |
2019/05/20 | 2024/11/30 | シリーズA | 1,913,135 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2022/07/22 | 2024/12/20 | シード | 396,058 | |
2016/03/09 | 2024/12/12 | シリーズB | 954,720 (推測) | |
2019/05/20 | 2024/11/30 | シリーズA | 1,913,135 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。