国内スタートアップ
100社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2021/01/19 | 2024/10/31 | シリーズA | 1,580,248 (推測) | |
2023/06/01 | 2024/10/30 | |||
2018/10/10 | 2024/09/10 | シリーズA | 1,752,351 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2021/01/19 | 2024/10/31 | シリーズA | 1,580,248 (推測) | |
2023/06/01 | 2024/10/30 | |||
2018/10/10 | 2024/09/10 | シリーズA | 1,752,351 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。