国内スタートアップ
10社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2016/09/15 | 2024/06/21 | シリーズB | 4,580,416 | |
2024/04/01 | 2024/04/01 | |||
2014/04/01 | 2022/10/19 | シリーズB | 1,241,136 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2016/09/15 | 2024/06/21 | シリーズB | 4,580,416 | |
2024/04/01 | 2024/04/01 | |||
2014/04/01 | 2022/10/19 | シリーズB | 1,241,136 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。