国内スタートアップ
348社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2019/11/29 | 2024/12/12 | シード | 310,300 | |
2017/09/04 | 2024/12/10 | シード | 1,365,376 | |
2018/01/11 | 2024/12/05 | シリーズB | 2,178,149 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2019/11/29 | 2024/12/12 | シード | 310,300 | |
2017/09/04 | 2024/12/10 | シード | 1,365,376 | |
2018/01/11 | 2024/12/05 | シリーズB | 2,178,149 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。