国内スタートアップ
206社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2012/07/26 | 2025/01/20 | シリーズA | 1,999,901 | |
2012/05/15 | 2024/12/27 | シリーズB | 3,956,000 | |
2021/06/15 | 2024/11/30 | シリーズA | 1,222,844 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2012/07/26 | 2025/01/20 | シリーズA | 1,999,901 | |
2012/05/15 | 2024/12/27 | シリーズB | 3,956,000 | |
2021/06/15 | 2024/11/30 | シリーズA | 1,222,844 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。