国内スタートアップ
203社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2016/04/01 | 2024/09/30 | シリーズA | 1,645,175 (推測) | |
2018/10/10 | 2024/09/10 | シリーズA | 1,752,351 (推測) | |
2016/06/09 | 2024/09/06 | シリーズA | 1,135,804 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2016/04/01 | 2024/09/30 | シリーズA | 1,645,175 (推測) | |
2018/10/10 | 2024/09/10 | シリーズA | 1,752,351 (推測) | |
2016/06/09 | 2024/09/06 | シリーズA | 1,135,804 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。