国内スタートアップ
187社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
1978/04/28 | 2024/11/12 | シリーズA | 6,264,572 (推測) | |
2022/04/19 | 2024/11/08 | シード | 390,600 (推測) | |
2021/08/05 | 2024/11/05 | シード | 460,700 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
1978/04/28 | 2024/11/12 | シリーズA | 6,264,572 (推測) | |
2022/04/19 | 2024/11/08 | シード | 390,600 (推測) | |
2021/08/05 | 2024/11/05 | シード | 460,700 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。