国内スタートアップ
38社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2022/07/07 | 2025/01/20 | シード | 1,847,509 (推測) | |
2021/09/01 | 2025/01/14 | |||
2022/07/20 | 2024/12/03 | シード | 755,100 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2022/07/07 | 2025/01/20 | シード | 1,847,509 (推測) | |
2021/09/01 | 2025/01/14 | |||
2022/07/20 | 2024/12/03 | シード | 755,100 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。