国内スタートアップ
93社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2018/07/24 | 2024/12/13 | シリーズB | 1,250,240 (推測) | |
2022/01/25 | 2024/11/29 | |||
2021/06/10 | 2024/11/27 | シリーズA | 5,453,677 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2018/07/24 | 2024/12/13 | シリーズB | 1,250,240 (推測) | |
2022/01/25 | 2024/11/29 | |||
2021/06/10 | 2024/11/27 | シリーズA | 5,453,677 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。