国内スタートアップ
24社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2018/07/19 | 2024/05/20 | シード | 876,799 (推測) | |
2019/09/18 | 2024/05/10 | シード | 1,755,456 (推測) | |
2024/01/31 | 2024/01/31 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2018/07/19 | 2024/05/20 | シード | 876,799 (推測) | |
2019/09/18 | 2024/05/10 | シード | 1,755,456 (推測) | |
2024/01/31 | 2024/01/31 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。