国内スタートアップ
72社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2020/03/03 | 2024/06/28 | シリーズA | 1,215,014 (推測) | |
2022/10/05 | 2024/06/14 | シード | ||
2016/12/09 | 2024/04/23 | シリーズB | 4,955,362 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2020/03/03 | 2024/06/28 | シリーズA | 1,215,014 (推測) | |
2022/10/05 | 2024/06/14 | シード | ||
2016/12/09 | 2024/04/23 | シリーズB | 4,955,362 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。