国内スタートアップ
9社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2020/01/06 | 2023/10/16 | シード | 81,965 (推測) | |
2021/07/02 | 2023/02/28 | シード | 315,752 (推測) | |
2022/12/01 | 2022/12/01 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2020/01/06 | 2023/10/16 | シード | 81,965 (推測) | |
2021/07/02 | 2023/02/28 | シード | 315,752 (推測) | |
2022/12/01 | 2022/12/01 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。